Über 800 Installationen deutschlandweit
Bitte wählen Sie einen Postleitzahlenbereich auf der die Karte aus.
0
Postleitzahlenbereich 0 | 01968 | Klinikum Niederlausitz GmbH, Senftenberg |
| 02799 | Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, Großschönau/OT Waltersdorf |
| 03238 | Elbe-Elster Klinikum GmbH, Finsterwalde |
| 04501 | Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH, Delitzsch |
| 04600 | Evangelische Lukas-Stiftung Altenburg, Altenburg |
| 04838 | Kreiskrankenhaus Eilenburg, Eilenburg |
| 04910 | Elbe-Elster Klinikum GmbH, Elsterwerda |
| 04916 | Elbe-Elster Klinikum GmbH, Herzberg |
| 06628 | Saale Reha-Klinikum Bad Kösen, Bad Kösen |
| 06628 | Saale Reha-Klinikum Bad Kösen, Bad Kösen |
| 06628 | Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, Bad Kösen |
| 09429 | Knappschafts-Klinik Warmbad, Wolkenstein/OT Warmbad |
1
Postleitzahlenbereich 1 | 10999 | Seniorenstift St. Marien, Berlin |
| 12249 | MBS Purgator Management-, Beratungs- und Service-GmbH, Berlin |
| 13086 | Nephrocare Berlin-Weißensee GmbH, Berlin |
| 13187 | Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow, Berlin |
| 13347 | Jüdisches Krankenhaus Berlin, Berlin |
| 13355 | Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, Berlin |
| 13467 | Dominikus-Krankenhaus Berlin Hermsdorf GmbH, Berlin |
| 14055 | Malteser Krankenhaus, Berlin |
| 14797 | Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin, Lehnin |
| 14929 | Johanniter-Krankenhaus im Fläming Treuenbrietzen GmbH, Treuenbrietzen |
| 15344 | Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH, Strausberg |
| 15562 | Internistische Gemeinschaftspraxis, Rüdersdorf |
| 16269 | Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH, Wriezen |
| 16321 | Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, Bernau bei Berlin OT Lobetal |
| 17166 | DRK-Krankenhaus Teterow GmbH, Teterow |
| 17235 | DRK-Krankenhaus Mecklenburg-Strelitz gGmbH, Neustrelitz |
| 18516 | DRK Krankenhaus Grimmen GmbH, Süderholz / OT Bartmannshagen |
| 19348 | Kreiskrankenhaus Prignitz gGmbH, Perleberg |
2
Postleitzahlenbereich 2 | 20357 | Krankenhaus Jerusalem GmbH, Hamburg |
| 21244 | Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH, Buchholz |
| 21255 | Alten- und Pflegeheim Helferichheim, Tostedt |
| 21339 | Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH, Lüneburg |
| 21339 | Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH, Lüneburg |
| 21376 | Krankenhaus Salzhausen, Salzhausen |
| 21423 | Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH, Winsen (Luhe) |
| 21465 | KRANKENHAUS REINBEK ST. ADOLF-STIFT GmbH, Reinbek |
| 21502 | Johanniter Krankenhaus Geesthacht, Geesthacht |
| 22297 | Nephrocare Hamburg-Barmbek GmbH, Hamburg |
| 22767 | Nephrocare Hamburg-Altona GmbH, Hamburg |
| 23701 | Sankt Elisabeth Krankenhaus Eutin GmbH, Eutin |
| 23714 | August-Bier-Klinik, Bad Malente-Gremsmühlen |
| 23714 | Vital-Kliniken GmbH, Bad-Malente-Gremsmühlen |
| 23714 | Curtius Klinik GmbH & Co. KG, Bad Malente |
| 23936 | DRK-Krankenhaus Grevesmühlen gGmbH, Grevesmühlen |
| 24768 | imland gGmbH, Rendsburg |
| 25826 | BG Nordsee Reha-Klinik, St. Peter-Ording |
| 25996 | SyltKlinik gGmbH, Wenningstedt-Braderup |
| 26122 | Evangelisches Krankenhaus Oldenburg, Oldenburg |
| 26133 | Klinikum Oldenburg AöR, Oldenburg |
| 26169 | St.-Marien-Hospital Friesoythe, Friesoythe |
| 26316 | Diakonisches Werk Varel e.V., Varel |
| 26316 | Hospitalgesellschaft Jade-Weser mbH, Varel |
| 26340 | Diakonisches Werk Zetel e.V., Zetel |
| 26389 | Klinikum Wilhelmshaven gGmbH, Wilhelmshaven |
| 26465 | AWO LangeoogKlinik, Langeoog |
| 26789 | Borromäus Hospital Leer gGmbH, Leer |
| 26789 | Klinikum Leer gemeinnützige GmbH, Leer |
| 26871 | Marien Hospital Papenburg Aschendorf gGmbH, Papenburg |
| 26919 | Hospitalgesellschaft Jade-Weser mbH, Brake |
| 27283 | Aller-Weser-Klinik gGmbH, Verden (Aller) |
| 27356 | AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM ROTENBURG gemeinnützige GmbH, Rotenburg |
| 28325 | AMEOS Klinikum Dr. Heines, Bremen |
| 28832 | Aller-Weser-Klinik gGmbH, Achim bei Bremen |
| 29223 | Allgemeines Krankenhaus Celle, Celle |
| 29410 | Altmark-Klinikum gGmbH, Salzwedel |
| 29683 | Klinik Fallingbostel, Bad Fallingbostel |
3
Postleitzahlenbereich 3 | 30455 | AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH, Hannover |
| 31028 | Johanniter-Krankenhaus Gronau GmbH, Gronau |
| 31061 | AMEOS Klinikum Alfeld, Alfeld |
| 31135 | AMEOS Klinikum Hildesheim, Hildesheim |
| 31226 | Klinikum Peine gGmbH, Peine |
| 31655 | Klinikum Schaumburg, Stadthagen |
| 31675 | AGAPLESION EV. KRANKENHAUS BETHEL Bückeburg gGmbH, Bückeburg |
| 31737 | Klinikum Schaumburg, Rinteln |
| 31812 | AGAPLESION EV. BATHILDISKRANKENHAUS gGmbH, Bad Pyrmont |
| 32130 | Evangelisches Krankenhaus Enger gGmbH, Enger |
| 33014 | Vital-Kliniken GmbH, Bad Driburg |
| 33617 | Evangelisches Krankenhaus Bielefeld gGmbH, Bielefeld |
| 33617 | v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, Bielefeld |
| 35392 | St. Josefs Krankenhaus gGmbH, Gießen |
| 35392 | Krankenhaus Balserische Stiftung, Gießen |
| 35586 | Nephrocare Deutschland GmbH Dialysezentrum Wetzlar-Mitte, Wetzlar-Hermannstein |
| 35745 | Vitos Herborn gGmbH, Herborn |
| 35789 | Vitos Weilmünster gGmbH, Weilmünster |
| 37073 | AGAPLESION KRANKENHAUS NEU BETHLEHEM gGmbH, Göttingen |
| 37073 | Ev. Stift Alt- und Neu-Bethlehem, Göttingen |
| 37081 | Asklepios Fachklinikum Göttingen, Göttingen |
| 37124 | Asklepios Fachklinikum Tiefenbrunn, Rosdorf |
| 37671 | Katholische Hospitalvereinigung Weser-Egge gGmbH, Höxter |
| 38707 | AWO AltenauKlinik, Altenau |
| 39576 | Johanniter-Krankenhaus Genthin-Stendal gGmbH, Hansestadt Stendal |
| 39615 | AGAPLESION DIAKONIEKRANKENHAUS SEEHAUSEN gGmbH, Seehausen |
| 39638 | Altmark-Klinikum gGmbH, Gardelegen |
4
Postleitzahlenbereich 4 | 40219 | St. Martinus-Krankenhaus Düsseldorf, Düsseldorf |
| 40489 | Kaiserswerther Diakonie, Düsseldorf |
| 40668 | RHEINISCHES RHEUMA-ZENTRUM, Meerbusch-Lank |
| 40668 | St. Elisabeth-Hospital Meerbusch-Lank, Meerbusch |
| 40764 | St. Martinus Krankenhaus, Langenfeld |
| 41236 | Altenheime der Stadt Mönchengladbach GmbH, Mönchengladbach |
| 41303 | Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH, Nettetal |
| 41749 | St. Irmgardis-Krankenhaus Süchteln, Viersen |
| 42105 | Lutherstift Seniorenzentrum Elberfeld, Wuppertal |
| 42651 | Städtisches Klinikum Solingen gemeinnützige GmbH, Solingen |
| 42929 | Krankenhaus Wermelskirchen GmbH, Wermelskirchen |
| 44225 | Johanniter-Klinik am Rombergpark gGmbH, Dortmund |
| 44269 | Hüttenhospital Dortmund, Dortmund |
| 44309 | KLINIKUM WESTFALEN GmbH, Dortmund |
| 44388 | KLINIKUM WESTFALEN GmbH, Dortmund |
| 44536 | KLINIKUM WESTFALEN GmbH, Lünen |
| 44892 | Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum GmbH, Bochum-Langendreer |
| 45661 | Elisabeth Krankenhaus GmbH, Recklinghausen |
| 45667 | Klinikum Vest GmbH, Recklinghausen |
| 45894 | Bergmannsheil u. Kinderklinik Buer GmbH, Gelsenkirchen |
| 45894 | MVZ Gelsenkirchen-Buer GmbH, Gelsenkirchen-Buer |
| 46242 | Knappschaftskrankenhaus Bottrop, Bottrop |
| 46419 | Augustahospital Anholt, Isselburg |
| 47169 | Evangelisches Krankenhaus Duisburg-Nord, Duisburg |
| 47475 | St. BERNHARD-Hospital Kamp-Lintfort GmbH, Kamp-Lintfort |
| 47799 | DRK-Schwesternschaft Krefeld e.V, Krefeld |
| 47829 | Malteser Krankenhaus St. Josefshospital, Krefeld-Uerdingen |
| 48143 | Raphaelsklinik Münster GmbH, Münster |
| 48145 | St. Franziskus-Hospital Münster GmbH, Münster |
| 48153 | Clemenshospital GmbH, Münster |
| 48249 | Christophorus-Kliniken GmbH, Dülmen |
| 48291 | Klinik für Geriatrische Rehabilition Maria Frieden Telgte, Telgte |
| 48291 | St. Rochus-Hospital Telgte GmbH, Telgte |
| 48301 | Christophorus-Kliniken GmbH, Nottuln |
| 48455 | Fachklinik Bad Bentheim, Bad Bentheim |
| 48599 | Evangelisches Lukas-Krankenhaus Gronau gGmbH, Gronau |
| 48653 | Christophorus-Kliniken GmbH, Coesfeld |
| 48683 | Klinikum Westmünsterland GmbH, Ahaus |
| 48691 | Klinikum Westmünsterland GmbH, Vreden |
| 49074 | Niels-Stensen-Kliniken GmbH, Osnabrück |
| 49074 | Christliches Kinderhospital Osnabrück GmbH, Osnabrück |
| 49076 | Klinikum Osnabrück GmbH, Osnabrück |
| 49080 | medicos.Osnabrück GmbH, Osnabrück |
| 49082 | Kinderhospital Osnabrück am Schölerberg, Osnabrück |
| 49088 | AMEOS Klinikum Osnabrück, Osnabrück |
| 49090 | Alten- und Pflegeheim der Missionsschwestern vom heiligen Namen Mariens GmbH, Osnabrück |
| 49124 | Niels-Stensen-Kliniken GmbH, Georgsmarienhütte |
| 49179 | Niels-Stensen-Kliniken GmbH, Ostercappeln |
| 49186 | Dörenberg-Klinik Bad Iburg, Bad Iburg |
| 49214 | Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde, Bad Rothenfelde |
| 49324 | Niels-Stensen-Kliniken GmbH, Melle |
| 49377 | St. Marienhospital Vechta gemeinnützige GmbH, Vechta |
| 49393 | St.-Franziskus-Hospital gGmbH, Lohne |
| 49401 | Krankenhaus St. Elisabeth gemeinnützige GmbH, Damme |
| 49565 | Niels-Stensen-Kliniken Bramsche, Bramsche |
| 49577 | Niels-Stensen-Kliniken GmbH, Ankum |
| 49610 | Christliches Krankenhaus Quakenbrück GmbH, Quakenbrück |
| 49661 | St. Josefs-Hospital Cloppenburg gGmbH, Cloppenburg |
| 49716 | Krankenhaus Ludmillenstift, Meppen |
| 49740 | St.-Vinzenz-Hospital Haselünne GmbH, Haselünne |
| 49751 | Hümmling Krankenhaus Sögel gGmbH, Sögel |
| 49808 | Bonifatius Hospital Lingen gGmbH, Lingen |
| 49832 | Elisabeth-Krankenhaus Thuine, Thuine |
5
Postleitzahlenbereich 5 | 50389 | Dreifaltigkeits-Krankenhaus Wesseling, Wesseling |
| 51766 | Katholische Kliniken Oberberg gGmbH, Engelskirchen |
| 51789 | Katholische Kliniken Oberberg gGmbH, Lindlar |
| 52146 | Medizinisches Zentrum StädteRegion Aachen gGmbH, Würselen |
| 52146 | Medizinisches Zentrum StädteRegion Aachen gGmbH, Würselen |
| 52351 | Krankenhaus Düren gem. GmbH, Düren |
| 52538 | Katharina Kasper ViaNobis GmbH, Gangelt |
| 53113 | Johanniter-Krankenhaus Bonn, Bonn |
| 53115 | GFO Kliniken Bonn, Bonn Venusberg |
| 53173 | Johanniterhaus Evangelisches Alten- u. Pflegeheim Bonn Bad Godesberg gGmbH, Bonn |
| 53225 | GFO Kliniken Bonn, Bonn |
| 53229 | Waldkrankenhaus Bonn, Bonn |
| 53332 | Krankenhaus zur heiligen Familie, Bornheim |
| 53474 | Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler, Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 53518 | Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler, Adenau |
| 53840 | St. Josef-Hospital Troisdorf, Troisdorf |
| 53844 | GFO Kliniken Troisdorf, Troisdorf-Sieglar |
| 54290 | Klinikum Mutterhaus der Borrmomäerinnen gGmbH, Trier |
| 54292 | Klinikum Mutterhaus Nord, Trier |
| 54293 | Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Ehrang, Trier-Ehrang |
| 54411 | St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil, Hermeskeil |
| 54568 | Marienhaus Klinikum Eifel St. Elisabeth Gerolstein, Gerolstein |
| 54634 | Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg, Bitburg |
| 54673 | Gesundheitszentrum Neuerburg, Neuerburg |
| 55131 | Katholisches Klinikum Mainz, Mainz |
| 55131 | Katholisches Klinikum Mainz, Mainz |
| 55765 | Elisabeth-Stiftung des DRK Birkenfeld, Birkenfeld |
| 56428 | Katharina Kasper ViaSalus GmbH, Dernbach |
| 56428 | Herz-Jesu-Krankenhaus Dernbach, Dernbach |
| 56626 | Altenzentrum-Sankt-Stephan-Stiftung, Andernach |
| 56659 | Brohltal-Klinik St. Josef Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation, Burgbrohl |
| 56659 | Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler, Burgbrohl |
| 56812 | Marienkrankenhaus Cochem GmbH, Cochem |
| 56856 | St. Josef-Krankenhaus Zell / Klinikum Mittelmosel, Zell |
| 57072 | DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH, Siegen |
| 57392 | Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft GmbH, Schmallenberg |
| 57518 | Nephrocare Betzdorf GmbH, Betzdorf |
| 57537 | St. Antonius-Krankenhaus, Wissen |
| 58095 | Katholisches Krankenhaus Hagen gem. GmbH, Hagen |
| 58095 | Nephrocare Hagen GmbH, Hagen |
| 58300 | Evangelische Stiftung Volmarstein, Wetter |
| 58636 | St. Pankratius Altenheim Iserlohn, Iserlohn |
| 58638 | St. Elisabeth Hospital Iserlohn, Iserlohn |
| 58638 | Pflegezentrum St. Aloysius Iserlohn, Iserlohn |
| 58675 | Lungenklinik Hemer, Hemer |
| 58706 | St. Vincenz Krankenhaus, Menden |
| 58706 | Altenheim St. Vincenz Menden, Menden |
| 58730 | Justizvollzugskrankenhaus Nordrhein-Westfalen Fröndenberg, Fröndenberg |
| 58802 | Altenpflegeheim St. Johannes Balve, Balve |
| 59065 | St. Barbara-Klinik Hamm-Heessen, Hamm |
| 59075 | St. Josef-Krankenhaus Hamm-Bockum-Hövel, Hamm |
| 59174 | KLINIKUM WESTFALEN GmbH, Kamen |
| 59227 | medicalOrderinstruments GmbH, Ahlen |
| 59227 | St. Franziskus-Hospital Ahlen GmbH, Ahlen |
| 59227 | Elisabeth-Tombrock-Haus, Ahlen |
| 59269 | St. Elisabeth-Hospital GmbH, Beckum |
| 59348 | St. Marien-Hospital Lüdinghausen GmbH, Lüdinghausen |
| 59423 | Evangelisches Krankenhaus Unna, Unna |
| 59423 | Katharinen-Hospital gGmbH, Unna |
| 59555 | Dreifaltigkeits-Hospital gem. GmbH, Lippstadt |
| 59556 | Reha-Klinik Panorama GmbH, Lippstadt |
| 59581 | Maria Hilf Krankenhaus Warstein, Warstein |
| 59590 | Hospital zum Hl. Geist gem. GmbH, Geseke |
| 59755 | Klinikum Arnsberg GmbH, Arnsberg |
| 59846 | Sauerlandklinik Hachen, Sundern-Hachen |
6
Postleitzahlenbereich 6 | 60316 | Frankfurter Rotkreuz Krankenhäuser e.V., Frankfurt am Main |
| 60316 | Centrum für Nieren- und Hochdruckkrankheiten MVZ GbR, Frankfurt am Main |
| 60318 | St. Marienkrankenhaus, Frankfurt am Main |
| 60318 | Frankfurter Rotkreuz Krankenhäuser e.V., Frankfurt am Main |
| 60385 | Seniorenzentrum St. Josefshaus, Frankfurt am Main |
| 60389 | Sankt Katharinen-Krankenhaus GmbH, Frankfurt am Main |
| 60486 | Vital-Kliniken GmbH, Frankfurt am Main |
| 61231 | Kerckhoff-Klinik GmbH, Bad Nauheim |
| 61352 | PHV - Der Dialysepartner Patienten-Heimversorgung, Bad Homburg |
| 61352 | Nephrocare Deutschland GmbH Bad Homburg, Bad Homburg |
| 63071 | Ketteler Krankenhaus gemeinnützige GmbH, Offenbach |
| 64285 | Dr. Hessemer MVZ GmbH, Darmstadt |
| 64289 | Marienhospital Darmstadt, Darmstadt |
| 64625 | Zentrum für Nieren- und Hochdruckkrankheiten Bensheim GmbH, Bensheim |
| 65439 | Marienkrankenhaus Flörsheim, Flörsheim |
| 65549 | Krankenhausgesellschaft St. Vincenz mbh, Limburg |
| 66280 | Knappschaftsklinikum Saar GmbH, Sulzbach |
| 66346 | Knappschaftsklinikum Saar GmbH, Püttlingen |
| 66539 | Marienhausklinik St. Josef Kohlhof, Neunkirchen |
| 66564 | Marienhausklinik Ottweiler, Ottweiler |
| 66606 | Marienkrankenhaus St. Wendel, St. Wendel |
| 66663 | Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie Merzig, Merzig |
| 66679 | Marienhauskliniken St. Elisabeth Wadern - St. Josef Losheim am See, Losheim am See |
| 66687 | Marienhauskliniken St. Elisabeth Wadern - St. Josef Losheim am See, Wadern |
| 66740 | Marienhaus Klinikum Saarlouis – Dillingen, Saarlouis |
| 66763 | Marienhaus Klinikum Saarlouis – Dillingen, Dillingen |
| 66798 | St. Nikolaus-Hospital Wallerfangen, Wallerfangen |
| 66976 | St. Elisabeth-Krankenhaus, Rodalben |
| 67065 | Nephrocare Ludwigshafen GmbH, Ludwigshafen-Mundenheim |
| 67434 | Krankenhaus Hetzelstift, Neustadt an der Weinstraße |
| 68161 | Nephrocare Mannheim GmbH, Mannheim |
7
Postleitzahlenbereich 7 | 72488 | SRH Krankenhauses Sigmaringen, Sigmaringen |
| 73230 | medius KLINIK gGmbH, Kirchheim unter Teck |
| 74821 | Johannes-Diakonie Mosbach, Mosbach |
| 74906 | Vulpius Klinik GmbH, Bad Rappenau |
| 76530 | Klinikum Mittelbaden gGmbH, Baden-Baden |
| 76534 | Kinder- und Jugendheim Baden-Baden, Baden-Baden |
| 77933 | Nephrocare Lahr GmbH, Lahr |
| 78073 | Vital-Kliniken GmbH, Bad Dürrheim |
8
Postleitzahlenbereich 8 | 80331 | Isar Kliniken GmbH, München |
| 80335 | Augenklinik Herzog Carl Theodor, München |
| 80336 | Maria-Theresia-Klinik, München |
| 80337 | DIZ München Nephrocare GmbH - Zweigstelle Zentrum, München |
| 80639 | Krankenhaus Neuwittelsbach, München |
| 80639 | Krankenhaus Barmherzige Brüder München, München |
| 81671 | Krankenhaus- & Altenheimdirektion d. Kongregation d. Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul, München |
| 82319 | Klinikum Starnberg, Starnberg |
| 82335 | Behandlungszentrum Kempfenhausen für MSK gGmbH, Berg |
| 82347 | Klinik Höhenried gGmbH, Bernried / Obb. |
| 82377 | Klinikum Penzberg, Penzberg |
| 83250 | Chiemgau-Klinik, Marquartstein |
| 83471 | Medizinisches Versorgungszentrum Berchtesgaden GmbH, Berchtesgaden |
| 83734 | Krankenhaus Agatharied GmbH, Hausham |
| 84489 | Kreiskliniken Altötting-Burghausen, Burghausen |
| 84503 | Kreiskliniken Altötting-Burghausen, Altötting |
| 85049 | Nephrologisch-Internistische Versorgung Ingolstadt GmbH, Ingolstadt |
| 85055 | Nephrocare Ingolstadt GmbH, Ingolstadt |
| 85072 | Kliniken im Naturpark Altmühltal, Eichstätt |
| 85092 | Kliniken im Naturpark Altmühltal, Kösching |
| 85354 | Klinikum Freising GmbH, Freising |
| 85560 | Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH, Ebersberg |
| 86316 | Kliniken an der Paar, Friedberg |
| 86381 | Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, Krumbach |
| 86399 | Wertachklinik Bobingen, Bobingen |
| 86551 | Kliniken an der Paar, Aichach a.d.Paar |
| 86830 | Wertachklinik Schwabmünchen, Schwabmünchen |
| 89143 | Kreiskrankenhaus Blaubeuren, Blaubeuren |
| 89312 | Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, Günzburg |
| 89584 | Kreiskrankenhaus Ehingen, Ehingen |
9
Postleitzahlenbereich 9 | 91054 | Waldkrankenhaus St. Marien gGmbH, Erlangen |
| 91126 | Stadtkrankenhaus Schwabach gGmbH, Schwabach |
| 91154 | Kreisklinik Roth, Roth |
| 91183 | Caritas-Seniorenzentrum St.Josef, Abenberg |
| 91522 | Rangauklinik Ansbach GmbH, Ansbach |
| 91564 | Diakonie Neuendettelsau, Neuendettelsau |
| 92318 | Kliniken des Landkreises Neumarkt i.d.OPf., Neumarkt |
| 92331 | Kliniken des Landkreises Neumarkt i.d.OPf., Parsberg |
| 92421 | Krankenhaus St. Barbara Schwandorf, Schwandorf |
| 93049 | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Regensburg, Regensburg |
| 94315 | Klinikum St. Elisabeth Straubing GmbH, Straubing |
| 97070 | Theresienklinik Würzburg, Würzburg |
| 97421 | Krankenhaus St. Josef, Schweinfurt |
| 97440 | Krankenhaus Markt Werneck, Werneck |
| 97941 | Krankenhaus und Heime Main-Tauber GmbH, Tauberbischhofsheim |
| 97980 | Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim gGmbH, Bad Mergentheim |
| 99425 | Sophien u. Hufeland Klinikum Weimar, Weimar |
| 99734 | Südharz Klinikum Nordhausen gGmbH, Nordhausen |